시민광장에 오신걸 환영합니다
아이디 · 비밀번호 찾기 | 회원가입
회원 게시판
[시민광장 유리지갑] 5월 재정보고 및 CMS 정기회비현황
시민광장 | 2015-06-11 11:41:36 | 조회 1528 인쇄하기
http://www.usimin.co.kr/76117     


트위터 페이스북

<시민광장 유리지갑> 2015년 5월 재정보고

 
운영규약에 의거 시민광장 2015년 5월 재정집행내역을 모든 유티즌님들께 보고드립니다. 시민광장에서는 매월 재정집행 내역을 마감하여 익월 10일까지 공개 보고하도록 하고 있습니다.

                    재정보고서
                      2015년 5월
단위(원)
현금 출납장
2015년 5월 01일부터 2015년 5월 31일까지
계정 과목 금  액 비  고
전월 이월 15,247,439  
수  입 14,979,990  
정기회비 12,538,240  
특별회비 1,750  
기타수입 2,440,000 책판매 1,590,000         티셔츠판매 850,000
지  출 14,470,300  
인건비 1,700,000 근무자(빈양럽)
운영비              1,222,500 * 내역 별도기재
제경비 153,000  
지역교부금 5,922,750 *266,000 중앙귀속
사업비              5,472,050 * 내역 별도기재
     
     
잔  액 15,757,129  
특별사업비 잔액 8,815,377  
재산 명세서
2015년 5월 31일 현재
계정 과목 금  액 비  고
자  산 46,172,506  
예금 24,672,506  
정기예금 20,000,000 정기예금 2건
비품(PC 등) 1,500,000 * 비품 2013년 12월 현재가액 200만원으로 반영하고 향후 4년간 년말에 25%씩 감가상각함
부  채   (1년차 감가상각)
순자산 46,172,506  
운영비내역(2015년05월) 단위 : 원
임차료                 200,000
홈피운영비                 350,000
대표활동비                 300,000
부대표활동비                 200,000
CMS, 금결원수수료                 142,510
전화요금                    7,990
도메인연장                   22,000
     
계               1,222,500
사업비내역(2015년05월) 단위 : 원
헌화비용(4월)                 200,000
사랑방지원금                 200,000
팟캐스트지원(광명양반, 개뿔도몰라요)               200,000
함사세지원(5,6월)                 200,000
강연회               1,564,100
글쓰기책구매                 900,000
명계남전시회화환                 100,000
광주망원동헌화                 100,000
티셔츠제작                 900,000
봉하방문지원               1,000,000
봉하현수막                   60,000
택배                   47,950
     
   계  

            5,472,050

                                                  2015년 5월 CMS 정기 회비 현황
                  총괄 현황
이체회원                         1,627 명 CMS회원계좌에서 출금된 건수 계
출금총액                   12,787,000 원 CMS회원계좌에서 출금된 금액 계
수수료                      281,380 원 CMS 이체 수수료
입금금액                   12,505,620 원 시민광장계좌로 입금된 금액 계
지역교부금                    5,844,750 원 지역광장계좌로 입금될 금액 계
  ** 비율은 출금액 대비 이체 금액
** 교부금은 빨간 지역은 미교부, 파란지역은 보류
 
지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금 지역구분 이체회원 이체금액 비율 배분금
서울광장        437   3,506,000 59.96%      693,550 경기광장        491    3,839,000 65.65%       547,175
강남광장            27        220,000 3.76%          88,000 고양광장            75         565,000 9.66%          240,125
강동광장            29        225,000 3.85%          90,000 과천광장            17         145,000 2.48%           61,625
강북광장            14        110,000 1.88%          44,000 광명광장            28         190,000 3.25%           80,750
강서광장            18        140,000 2.39%          56,000 광주광장              4          30,000 0.51%           12,750
남서울광장            56        430,000 7.35%        172,000 구남가광장            24         200,000 3.42%           85,000
노원광장            29        205,000 3.51%          82,000 군포광장            15         120,000 2.05%           51,000
도봉광장            17        117,000 2.00%          46,800 김포광장            13          95,000 1.62%           40,375
동대문광장            10         70,000 1.20%          28,000 부천광장            23         217,000 3.71%           92,225
동부광장            22        180,000 3.08%          72,000 성남광장            35         245,000 4.19%          104,125
동작광장            15        117,000 2.00%          49,725 수원광장            44         365,000 6.24%          155,125
마포광장            31        240,000 4.10%          96,000 시흥광장            10          80,000 1.37%           34,000
서대문광장             9         75,000 1.28%          31,875 안산광장            14         105,000 1.80%           40,375
서초광장            24        235,000 4.02%          94,000 안성광장              9          70,000 1.20%           29,750
성북광장            17        115,000 1.97%          48,875 안양광장            25         202,000 3.45%           85,850
송파광장            35        325,000 5.56%        130,000 양평광장             2          15,000 0.26%            6,375
양천광장            13        122,000 2.09%          48,800 여주광장              1          10,000 0.17%            4,250
영등포광장            26        180,000 3.08%          72,000 연천광장              2          10,000 0.17%            4,250
용산광장            3         20,000 0.34%           8,500 오산광장              4          30,000 0.51%           12,750
은평광장            12        100,000 1.71%          40,000 용인광장            28         215,000 3.68%           91,375
종로광장            17        180,000 3.08%          72,000 의양동광장            21         145,000 2.48%           61,625
중광장             7         50,000 0.86%          21,250 의왕광장             7          85,000 1.45%           36,125
중랑광장             6         50,000 0.86%          21,250 이천광장            15         130,000 2.22%           55,250
부산광장          104       857,000 14.66%       428,500 파주광장            19         120,000 2.05%           51,000
금연동광장            27        227,000 3.88%        113,500 평택광장            20         160,000 2.74%           68,000
남수영광장          15        105,000 1.80%          52,500 포천광장             2          15,000 0.26%            6,375
서부광장            28        210,000 3.59%        105,000 하남광장            14         125,000 2.14%           53,125
중부광장            18        145,000 2.48%          72,500 화성광장            20         150,000 2.57%           63,750
해운대기장            16        170,000 2.91%          85,000 강원광장            35        285,000 4.87%        142,500
대구광장           69       475,000 8.12%       237,500 강릉광장            10          80,000 1.37%           40,000
남수성광장            27        195,000 3.33%          97,500 동해삼척              2          15,000 0.26%            7,500
달서달성            18        130,000 2.22%          65,000 속초광장              2          25,000 0.43%           12,500
동중광장            14         95,000 1.62%          47,500 양구광장              -                 - 0.00%                  -
서북광장            10         55,000 0.94%          27,500 영월광장              1          10,000 0.17%            5,000
인천광장          56       472,000 8.07%       191,000 원주광장              8          60,000 1.03%           30,000
계양광장             8         60,000 1.03%          30,000 정선광장              2          10,000 0.17%            5,000
남동광장            13         90,000 1.54%          45,000 춘천광장            10          85,000 1.45%           42,500
남부광장            12        105,000 1.80%          52,500 충북광장            38        274,000 4.69%        114,500
부평광장            10        102,000 1.74%         51,000 남부3군             3          20,000 0.34%           10,000
서부광장             7         65,000 1.11%         32,500 단양광장             1          10,000 0.17%            5,000
연수광장             6         50,000 0.86%         25,000 제천광장              3          24,000 0.41%           12,000
광주광장           24       208,000 3.56%       104,000 중부4군              7          55,000 0.94%           27,500
광산광장             4         40,000 0.68%         20,000 청원광장              1          10,000 0.17%           5,000
광주남광장             6         50,000 0.86%         25,000 청주광장            16         110,000 1.88%           55,000
광주동광장             3         20,000 0.34%         10,000 충주광장              7          45,000 0.77%           22,500
광주북광장             7         53,000 0.91%         26,500 충남광장            31        267,000 4.57%        133,500
광주서광장             4         45,000 0.77%         22,500 계룡광장             2          30,000 0.51%           15,000
대전광장           72       570,000 9.75%       285,000 공주광장              3          25,000 0.43%           12,500
대덕광장             7         60,000 1.03%         30,000 금산광장              2          15,000 0.26%            7,500
대전동광장             7         60,000 1.03%         30,000 당진광장              2          30,000 0.51%           15,000
대전서광장            25        195,000 3.33%         97,500 보령광장              1          10,000 0.17%            5,000
유성광장            22        180,000 3.08%         90,000 서산광장              2          20,000 0.34%           10,000
대전중광장            11         75,000 1.28%         37,500 아산광장              3          25,000 0.43%           12,500
울산광장           20       165,000 2.82%         82,500 연기광장              1            5,000 0.09%            2,500
울산남광장             8         80,000 1.37%         40,000 천안광장            11          77,000 1.32%           38,500
울산동광장             2         10,000 0.17%           5,000 태안청양              2          20,000 0.34%           10,000
울산북광장             4         30,000 0.51%         15,000 홍성광장             2          10,000 0.17%            5,000
울주광장             3         25,000 0.43%         12,500 전남광장            24        189,000 3.23%          94,500
울산중광장             3         20,000 0.34%         10,000 광양광장              5          35,000 0.60%           17,500
전북광장           44       360,000 6.16%       180,000 목포광장              6          60,000 1.03%           30,000
군산광장             9         70,000 1.20%         35,000 무안광장              2          15,000 0.26%            7,500
김제광장             2         10,000 0.17%           5,000 보성광장              2          10,000 0.17%            5,000
남부광장             4         25,000 0.43%         12,500 순천광장              3          25,000 0.43%           12,500
남원순창             2         20,000 0.34%         10,000 여수광장              2          15,000 0.26%            7,500
동부광장             3         15,000 0.26%           7,500 영암광장              -                 - 0.00%                  -
완주광장             1         10,000 0.17%           5,000 진도광장             1           5,000 0.09%            2,500
익산광장            11         85,000 1.45%         42,500 해남광장              2          19,000 0.32%            9,500
전주광장            12        125,000 2.14%         62,500 화순광장              1            5,000 0.09%            2,500
경북광장           72       505,000 8.64%       166,250 경남광장            93        680,000 11.63%        142,500
경산광장             6        45,000 0.77%         11,250 거제광장            11          85,000 1.45%           42,500
경주광장            11         70,000 1.20%         17,500 거창광장              2          10,000 0.17%            5,000
구미광장             7         55,000 0.94%         13,750 고성광장              1            5,000 0.09%            2,500
김천광장             1           5,000 0.09%           1,250 김해광장            19         165,000 2.82%           82,500
문경광장             1         10,000 0.17%           2,500 남해광장              1            5,000 0.09%            2,500
성주광장            1         10,000 0.17%           2,500 밀양광장              1          10,000 0.17%            5,000
안동광장             6         35,000 0.60%           8,750 사천광장              2          25,000 0.43%           12,500
영주광장             3         15,000 0.26%           3,750 양산광장            11          80,000 1.37%           40,000
영천광장            14         90,000 1.54%         22,500 의령광장              1          10,000 0.17%            5,000
예천광장             1         10,000 0.17%           2,500 진주광장            12          85,000 1.45%           42,500
의성광장             1           5,000 0.09%           1,250 창녕광장              1            5,000 0.09%            2,500
청도광장             1         10,000 0.17%           2,500 창원광장            24         145,000 2.48%           72,500
칠곡광장             1           5,000 0.09%           1,250 통영광장             5          40,000 0.68%           20,000
포항광장            18        140,000 2.39%         35,000 하동광장              2          10,000 0.17%            5,000
기타(해외)             6         45,000 0.77%         45,000 제주광장            11          90,000 1.54%           90,000
** 미창립광역(제주, 전남, 충남, 광주)해외, 기타: 중앙 귀속
 
     

덧글쓰기 | 전체글 2건이 등록되어 있습니다
빈양럽  

개인사정으로 하루 늦었습니다. 죄송합니다.
15-06-11

서울농부  

수고하셨습니다.
15-06-11

시민광장 일정표 시민광장
66222 완료시제를 통해 나와 현재를 동기화하기 클래식커 15-06-19 0 0 1118
66221 중도적 혁신 클래식커 15-06-19 0 0 1065
66220 혁신위원장 천명 이무현 15-06-19 1 0 1239
66219 공지) 6월 정기모임 시원 15-06-18 0 0 1365
66218 메르스 박 이무현 15-06-17 0 0 1714
66217 문학광장 5월 19일 정모에서^^ njbora 15-06-16 1 0 1404
66216 이것이 현재의 역사책입니다 언제나자유인 15-06-16 0 0 1337
66215 (6월 16일) 노항래   2 조이풀 15-06-16 2 0 1489
66214 이게 무었일까요??? 언제나자유인 15-06-16 0 0 1144
66213 <개뿔도몰라요>시즌2-13회-현대인의 마음을 치유한다2 의라차차 15-06-15 1 0 6770
66212 [산벗공지]춘천오봉산 -6.28 정기산행   22 다정무심 15-06-15 1 0 2186
66211 문재인 '선거패배' 책임론을 통해 본 유시민과 이회창 두루객 15-06-15 2 0 8812
66210 개성공단사람들 출판기념회 풍경 njbora 15-06-15 0 0 1307
66209 혁신위출발 이무현 15-06-14 0 0 1194
66208 강동광장 ★꿀잼★ 야외 정모후기   2 앗싸아 15-06-12 0 0 1374
66207 태권브이18회 - 제3탄 : 청년에게 내일을 달라1 의라차차 15-06-11 0 0 1074
66206 유시민 100문 100답   3 njbora 15-06-11 2 0 2219
66205 노무현! 이것이 알고 싶다. 100문 100답 njbora 15-06-11 1 0 1846
[시민광장 유리지갑] 5월 재정보고 및 CMS 정기회비현황   2 시민광장 15-06-11 0 0 1529
66203 유시민의 글쓰기 특강-서울편 오시는 길 안내   2 야와팔척 15-06-11 1 0 1842
66202 6.15 15주년 <개성공단사람들> 북콘서트에 초대합니다.   7 간이역 15-06-09 2 0 1534
66201 6월 9일 화요일 인천 글쓰기특강 준비는?   6 민들레처럼 15-06-09 0 0 1584
66200 황교안 이무현 15-06-09 0 0 1262
66199 EBS 초대석 본방사수 중 ㅋ   2 동현아빠김구라 15-06-09 0 0 1392
66198 [유시민의 논술특강-인터파크] 출시- 삼성역 광고판을 점령하..   2 시민광장 15-06-08 1 0 3358
66197 파주광장 6월 정모   3 동현아빠 15-06-08 1 0 1248
66196 바뀐애 포괄적 국가내란죄적용 이무현 15-06-08 0 0 1284
66195 <개뿔도몰라요>시즌2 - 13회 : 현대인의 마음을 치유한다! 의라차차 15-06-06 0 0 6094
66194 [기고]제방을 쌓은 서울여대 학생회 가인블루 15-06-05 2 0 1432
66193 [영상] 새대가리 천국간소년 15-06-05 1 0 1274
66192 블라인드된 게시글 입니다. 서리 15-06-05 0 0 1323
66191 블라인드된 게시글 입니다. 서리 15-06-05 0 0 1037
66190 블라인드된 게시글 입니다. 서리 15-06-05 0 0 1054
66189 수요일 일끝내고 상동에서 번개해서... 언제나자유인 15-06-05 0 0 1152
66188 블라인드된 게시글 입니다.  1 서리 00-00-00 0 0 1265
66187 남서울광장 6월 봉사활동 취소공지. 설리반 15-06-04 0 0 1339
66186 양천시민광장 정모 알립니다.   1 랑~ 15-06-04 1 0 1334
66185 6/6,토 창원시민광장 봉하자봉 및 정모 바다1 15-06-03 1 0 1227
66184 초대합니다   1 이무현 15-06-03 1 0 1601
66183 (경기의왕광장) 2015년 5월 유리지갑 보고 의왕달팽이 15-06-02 0 0 1411
66182 태권브이17회 - 제2탄 : 살맛나는 우리동네8 의라차차 15-06-01 0 0 6465
66181 [영상] 이승환-개미혁명 (매드맥스) 천국간소년 15-05-31 1 0 1779
66180 봉하방문 결산 aurazee 15-05-29 0 0 2114
66179 지역신문에 보도된 파주 추모제 동현아빠 15-05-29 1 0 1597
66178 [서초광장]정기모임 다정무심 15-05-29 1 0 1209
66177 중국사 암기법 60 연상달인 15-05-29 0 0 1278
66176 <유시민의 글쓰기 특강에 초대합니다>-서울편   3 시민광장 15-05-27 2 0 3757
66175 <유시민의 글쓰기 특강에 초대합니다> - 인천편   4 시민광장 15-05-27 1 0 2439
66174 6월 18일에 글쓰기 특강 하는 거 맞아유?   4 클래식커 15-05-27 0 0 3605
66173 부치지 않은 편지-파주 추모 공연 동현아빠 15-05-26 1 0 1370
66172 [중계영상] 노무현 대통령 서거 6주기 추도식 그림자村 15-05-26 1 0 9334
66171 2015.5.23 대통령님과 함께한 날들 공유합니다. 개박이 15-05-24 2 0 1867
66170 파주 추모 공연 [동영상] 동현아빠 15-05-24 2 0 1508
66169 사진으로 보는 파주 6주기 추모행사 동현아빠 15-05-24 3 0 1744
66168 태권브이16회 - 제2탄 : 살맛나는 우리동네7 의라차차 15-05-24 0 0 7123
66167 91.5.25 굵은 빗줄기, 토요일 오후, 김귀정 조이풀 15-05-24 1 0 1270
131132133134135136137138139140